<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entrepreneurship, Benchmarking og Forhandling &#187; Avis</title>
	<atom:link href="http://hilcon.dk/category/avis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hilcon.dk</link>
	<description>- rådgivning er et møde mellem mennesker</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2016 13:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Rigeligt med gode hoveder, skralt med benmuskler</title>
		<link>http://hilcon.dk/rigeligt-med-gode-hoveder-skralt-med-benmuskler/</link>
		<comments>http://hilcon.dk/rigeligt-med-gode-hoveder-skralt-med-benmuskler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 09:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Hildebrandt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilcon.dk/?p=3855</guid>
		<description><![CDATA[Ekstern link. Kronik i Weekendavisen om den politiske elite og Europa´s udfordring i den globale økonomi.  &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ekstern link.</p>
<p><a href="http://www.weekendavisen.dk/smarticle/view/4">Kronik i Weekendavisen om den politiske elite og Europa´s udfordring i den globale økonomi. </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilcon.dk/rigeligt-med-gode-hoveder-skralt-med-benmuskler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planternes Produktive Potentiale</title>
		<link>http://hilcon.dk/planternes-produktive-potentiale/</link>
		<comments>http://hilcon.dk/planternes-produktive-potentiale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 14:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Hildebrandt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilcon.dk/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[Ekstern Link Kronik i samarbejde med Professor Birger Lindberg Møller, Ass. Professor Leif Bloch Rasmussen og Forskningskoordinator Nanna Heinz. Bragt i Dagbladet Børsen Januar 2014 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/70643/artikel.html">Ekstern Link</a></p>
<p>Kronik i samarbejde med Professor Birger Lindberg Møller, Ass. Professor Leif Bloch Rasmussen og Forskningskoordinator Nanna Heinz.</p>
<p>Bragt i Dagbladet Børsen Januar <a href="http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/70643/artikel.html">2014</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilcon.dk/planternes-produktive-potentiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et økonomisk 1864?</title>
		<link>http://hilcon.dk/et-okonomisk-1864/</link>
		<comments>http://hilcon.dk/et-okonomisk-1864/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Hildebrandt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilcon.dk/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[Af Peter Steen Hildebrandt, Cand. Scient. Pol, Direktør i ProInvestor (Bragt i Børsen) Mr. Li har været på besøg i europa. Og for dem af jer der ikke kender Mr. Li så er han sandsynligvis Kinas kommende præsident. Han var ikke på høfligheds visit. Han var kommet til Europa for at love os at købe statsobligationer og... <div class="clear"></div><a href="http://hilcon.dk/et-okonomisk-1864/" class="gdlr-button with-border excerpt-read-more">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Af Peter Steen Hildebrandt, Cand. Scient. Pol, Direktør i ProInvestor (Bragt i Børsen)</p>
<p>Mr. Li har været på besøg i europa. Og for dem af jer der ikke kender Mr. Li så er han sandsynligvis Kinas kommende præsident.</p>
<p>Han var ikke på høfligheds visit. Han var kommet til Europa for at love os at købe statsobligationer og ikke mindst at købe vores virksomheder. Det ville<br />
han godt. Kina gavnes nemlig selv af det, fordi de lever af eksport. Og Europa aftager 25% af deres varer. Så vi er gode venner af huset. De<br />
europæiske ledere og sikkert også de danske ledere er glade. Missionen udført. Vores gældsfinansierede tilværelse kan fortsætte lidt endnu.</p>
<p>Men der er en dybere bagside. Obligationer kommer med en rente der skal betales. Virksomhedsopkøb er salg af aktiver, værdier skabt gennem årtier. De virksomheder kommer ikke igen lige med det samme.</p>
<p>I Danmark slås vi med et trist sammenfald af politikere uden kontakt med erhvervslivet og en ringe, nærmest umulig, konkurrenceevne. Kombinationen af høje lønninger, fordyrende produktionsomkostninger gør det umuligt at producere i Danmark.</p>
<p>Det har mange politikere indset for længst. Og til den omstændighed opfundet videnssamfundet som 10-20 år siden var den store åbenbaring. Vi skulle leve af vores viden. Den sørgelige sandhed er, at det kan vi heller ikke. Vi er ikke konkurrencedygtige på viden længere af en række grunde som det nok fører for vidt at komme ind på her. Men Novo Nordisk hyrer altså kinesiske phd &#8216; ere til deres forskning, fordi de er mere dedikerede, bedre uddannede, arbejder længere og skal have lavere løn. Svær ligning at slå skulle jeg mene. Ligningen er så svær for danske virksomheder at vi har mistet 200.000 produktionsarbejdspladser over de sidste 3 år. Skal vi tage den igen? 200.000 ud af hvor mange? 800.000. Måske en million. Det er ikke en recession. Det er en revolution. Det er simpelthen et nyt 1864. Og politikerne herunder et såkaldt visionsudvalg havde det samme svar som virkede for 150 år siden. Hvad udad tabes skal indad vindes. Så minsandten om politikerne ikke er begyndt at tale om konkurrence istedet for konkurrence evne! Altså i betydningen at den offentlige sektor skal slankes ved at man udbyder ydelser i konkurrence med private. Bevares under andre omstændigheder ganske udemærket at tale om, selvom erfaringerne langt fra er entydige.</p>
<p>Men ville det ikke være sjovere at gøre kagen større ? At have visioner for flere arbejdspladser? At gøre Danske virksomheder<br />
konkurrence dygtige både i pris, viden og innovation.</p>
<p>Og til dem af jer der nu siger hør nu. Vi kan aldrig konkurrere på løn, så er mit svar: det kan vi meget vel blive nødt til om føje år. For vi kan ikke leve af skatter alene. Vi kan ikke have velfærd uden indtægt.</p>
<p>Vi skal leve af innovation. Jo tak. Men meget innovation kommer fra produktionsvirksomhederne. Det sker som oftest i en spinoff proces via erfarne produktionsfolk. Og hvor skal hovedparten af den innovation så komme fra når den ikke længere kommer fra de nu lukkede produktionsvirksomheder. Universiteterne? Tja det er en mulighed. Biotek har ikke været den succes det blev spået hverken på arbejdspladser eller for investorerne. Har vi en stærk nok selvstændighedskultur? Har vi nok ægte entreprenørånd på universiteterne? Nu er det nogle år siden jeg blev kandidat men jeg mener at kunne erindre en stærk selvstændighedskultur som udmøntede sig i individualisme, ikke i arbejdspladser. I særprægede rejser, ikke særprægede produkter.</p>
<p>Jeg kunne blive ved. Og inde på ProInvestor hvor private investorer mødes og drøfter investeringer i mange danske børsnoterede virksomheder er vi faktisk lidt i oprør.</p>
<p>For kløften mellem politikere og erhvervsliv er blevet surrealistisk. Det er som om alle politikere lever på planet Djøf. Og det er altså en hel anden blå planet. Og hvor efterlader det så os andre? Jo faktisk med flere svar end spørgsmål. Ja jeg sagde flere svar end spørgsmål. Hvornår tør nogen stille spørgsmålet &#8220;Hvad skal Danmark leve af om 3 år, 5 år eller 10 år?&#8221;</p>
<p>Og vigtigere: hvornår har nogen mod til at høre svaret?</p>
<p>Vi har brug for en statsminister der viser vejen. Ikke ved at stille spørgsmål men ved at give det åbenlyse svar. Hvordan skal Danmark være konkurrencedygtige med verdens højeste skat på arbejde, der tvinger lønningerne urealistisk op. Svaret er at det kan vi ikke og det bliver vi ikke. Så videnstunge og innovative er vi slet ikke. Slet ikke. Afgiftssystemet kan være en god måde at omlægge vores produktion til fremtidens produktion indenfor affaldshåndtering, grøn energi og hvid biotek. Afgiftssystemet er en fantastisk katalysator for forandring, så lad os bruge det. Hårdere afgifter på det der skader os, mindre afgift på det der hjælper herunder skaffer os arbejdspladser. Vi har brug for politikere der kan tænke erhvervsliv, der kan tænke helheder. Døde den sidste med Svend Auken? Politkerne vil have værdikamp. Behold den. Det Danmark har brug for er værditilvækstkamp.</p>
<p>Churchill sagde engang hvis man løber fra problemet så fordobles det, hvis man ser det i øjnene halveres det.</p>
<p>Hvis ikke vi ser det i øjnene så står vi midt i et økonomisk 1864.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilcon.dk/et-okonomisk-1864/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook for investorer</title>
		<link>http://hilcon.dk/facebook-for-investorer/</link>
		<comments>http://hilcon.dk/facebook-for-investorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Hildebrandt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[ProInvestor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilcon.dk/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Jo. Vi var først med det også. Ikke Saxo Bank. Visionen for ProInvestor var at skabe et aktieforum der sætter kvalitetsindhold, valgfrihed og netværk i højsædet. Målet var at skabe en global platform for aktiedebat, hvor man på tværs af grænser deler viden og dyrker sin passion for investeringer. Efter mange års erfaring med webudvikling har... <div class="clear"></div><a href="http://hilcon.dk/facebook-for-investorer/" class="gdlr-button with-border excerpt-read-more">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jo. Vi var først med det også. Ikke Saxo Bank.</p>
<p>Visionen for ProInvestor var at skabe et aktieforum der sætter kvalitetsindhold, valgfrihed og netværk i højsædet. Målet var at skabe en global platform for aktiedebat, hvor man på tværs af grænser deler viden og dyrker sin <i>passion</i> for investeringer.</p>
<p>Efter mange års erfaring med webudvikling har vi erfaret, at det handler om at skabe koncepter som brugerne er med til at teste og videreudvikle.</p>
<p>En anden drivende tilgang bag Proinvestor var forståelsen af, at det er <i>kvaliteten</i> af det brugerskabte indhold der i sidste ende ville give os vores konkurrencemæssige fordel.</p>
<p>Denne erfaring og tilgang betød flere ting for et koncept. For det første at man er villig til at sætte sit produkt til diskussion blandt brugerne, og for det andet at man er villig til at foretage de ændringer som brugerne ønsker.</p>
<p>Konceptet fik en del opmærksomhed i skandinavien, <a href="http://www.nettavisen.no/na24/propaganda/2599388.html">her i Norge</a>,  og er idag en fast del af den danske privat investors hverdag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilcon.dk/facebook-for-investorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iværksættere bag socialt netværk for aktieelskere</title>
		<link>http://hilcon.dk/ivaerksaettere-bag-socialt-netvaerk-for-aktieelskere/</link>
		<comments>http://hilcon.dk/ivaerksaettere-bag-socialt-netvaerk-for-aktieelskere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Hildebrandt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[ProInvestor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilcon.dk/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Det nye site Proinvestor har lånt funktioner fra Facebook og Twitter. Det er blevet til et debatunivers, der skal give en seriøs investordebat. Eksternt Link]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Det nye site Proinvestor har lånt funktioner fra Facebook og Twitter. Det er blevet til et debatunivers, der skal give en seriøs investordebat.</em></p>
<p><a href="http://www.business.dk/media/ivaerksaettere-bag-socialt-netvaerk-for-aktieelskere">Eksternt Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilcon.dk/ivaerksaettere-bag-socialt-netvaerk-for-aktieelskere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virksomheder tøver overfor videoansøgninger</title>
		<link>http://hilcon.dk/virksomheder-tover-overfor-videoansogninger/</link>
		<comments>http://hilcon.dk/virksomheder-tover-overfor-videoansogninger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 10:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Hildebrandt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[LiveJob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilcon.dk/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[En af de store udfordringer ved at lave noget nyt, udover at lave det, er at få folk til at adoptere produktet. På det tidspunkt vi kom ud med VideoCV i 2007 var Youtube først lige blevet et fænomen. Mange tøvede overfor konceptet og målgruppen blev overraskende en anden end vi havde forestillet os. Vores mission... <div class="clear"></div><a href="http://hilcon.dk/virksomheder-tover-overfor-videoansogninger/" class="gdlr-button with-border excerpt-read-more">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En af de store udfordringer ved at lave noget nyt, udover at lave det, er at få folk til at adoptere produktet. På det tidspunkt vi kom ud med VideoCV i 2007 var Youtube først lige blevet et fænomen. Mange tøvede overfor konceptet og målgruppen blev overraskende en anden end vi havde forestillet os.</p>
<p>Vores mission var rimelig klar og det lignede en klar market opportunity, som skitseret i denne investorpræsentation.</p>
<p><a href="http://hilcon.dk/wp-content/uploads/Skærmbillede-2014-10-17-14.12.04.png"><img class="alignright size-full wp-image-4095" src="http://hilcon.dk/wp-content/uploads/Skærmbillede-2014-10-17-14.12.04.png" alt="Skærmbillede 2014-10-17 14.12.04" width="998" height="741" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Men markedet og virksomhederne tøvede, hvorfor vi ikke kunne fortsatte hele vejen. Her lidt om adoptionsproblemerne i Berlingske Business. <a href="http://www.business.dk/karriere/virksomheder-toever-overfor-videoansoegninger">Ekstern Link</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilcon.dk/virksomheder-tover-overfor-videoansogninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiveJob &#8211; Verdens første VideoJob portal</title>
		<link>http://hilcon.dk/ivaerksaettere-abner-videojobsite/</link>
		<comments>http://hilcon.dk/ivaerksaettere-abner-videojobsite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 10:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Hildebrandt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[LiveJob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilcon.dk/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[LiveJob var verdens første videoCV &#38; Employer Branding portal. Ideen opstod allerede i 2003, som en del af et integrationsprojekt, men vi måtte vente 3 år før man teknologisk overhovedet kunne eksekvere ideen. LiveJob nød stor opmærksomhed fra starten, og vi fik ude på ITU etableret et godt team med erfaring fra andre startups. LiveJob var underfunded... <div class="clear"></div><a href="http://hilcon.dk/ivaerksaettere-abner-videojobsite/" class="gdlr-button with-border excerpt-read-more">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LiveJob var verdens første videoCV &amp; Employer Branding portal. Ideen opstod allerede i 2003, som en del af et integrationsprojekt, men vi måtte vente 3 år før man teknologisk overhovedet kunne eksekvere ideen. LiveJob nød stor opmærksomhed fra starten, og vi fik ude på ITU etableret et godt team med erfaring fra andre startups. LiveJob var underfunded fra starten, hvilket betød at vi relativt hurtigt måtte vælge en partner. I en Boom &amp; Bust atmosfære nåede vi at sige nej til Ofir og ja til en meget stor international partner, som desværre på grund af interne magtkampe, kort tid efter kvalte virksomheden.</p>
<p>Udfordringen med LiveJob var mange. På vores lanceringstidspunkt havde vi brugt alle vores penge på at udvikle brugerfladen og den tekniske løsning &#8211;  med upload af video og oversættelse af filformater. I dag noget man kan gøre nærmest gratis, men i 2006 et meget svært udviklingsprojekt. Faktisk så svært at da vi løste det så var andre virksomheder interesseret i at købe den del af den tekniske løsning.</p>
<div id="attachment_4112" style="width: 970px" class="wp-caption alignright"><a href="http://hilcon.dk/wp-content/uploads/1.jpg"><img class="size-large wp-image-4112" src="http://hilcon.dk/wp-content/uploads/1-1024x551.jpg" alt="Screenshot af vores brugerflade. Ser stadig godt ud! " width="960" height="516" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot af vores brugerflade. Ser stadig godt ud!</p></div>
<p>Men teknikken gjorde det ikke alene. Hele markedet for videoCV manglede grundlæggende infrastruktur, til at optage video på og på HR siden til at evaluere de forskellige CV´er. Her 7 år efter er disse udfordringer fortsat ikke helt løst, men dog kommet meget nærmere med smartphone funktionalitet. Det er nok først nu at konceptet kan slå an og vi så et tilsvarende koncept som Livejob pitchet i Silicon Valley i 2012.</p>
<p>Vi var blandt andet i DR, i et stort opsat indslag med en teknisk skole i Aalborg, som var vilde med konceptet, og her også i <a href="http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-5982333:visuel-jobansøgning.html">TV2 finans</a>. LiveJob er en af den slags ideer man ærgrer sig over man ikke kom hele vejen med.</p>
<p>Undervejs blev det et andet produkt vi udviklede og solgte &#8211; et Employer Branding produkt, hvor vi solgte film om Blue Chip virksomheder som arbejdsplads. Et godt eksempel på hvordan man enten tilpasser markedet eller tilpasser produktet. Men man sørger for at sælge det kunderne vil købe, så må ens garageplan blive i garagen.</p>
<div id="attachment_4108" style="width: 970px" class="wp-caption alignright"><a href="http://hilcon.dk/wp-content/uploads/Bill.080.jpg"><img class="size-large wp-image-4108" src="http://hilcon.dk/wp-content/uploads/Bill.080-1024x768.jpg" alt="LiveJob på jobmesse. Her en af vores Employer Branding film for TDC" width="960" height="720" /></a><p class="wp-caption-text">LiveJob på jobmesse. Her en af vores Employer Branding film for TDC</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilcon.dk/ivaerksaettere-abner-videojobsite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
